Cùng cá cược bóng đá tìm hiểu về số liệu thống kê về man city gặp leeds và Bảng xếp hạng man city gặp leeds. Man City đang tỏ ra rất ổn định trong cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, mục tiêu họ muốn đạt được lần thứ 3 liên tiếp. Hiện tại, họ đã chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng, chỉ hơn Arsenal đúng 1 điểm, mặc dù đã thi đấu ít hơn một trận. Sự chênh lệch này có thể được gia tăng thêm khi đội của Pep Guardiola chỉ phải đối đầu với Leeds United, một đội bóng đang phải đánh mạnh để trụ hạng, trên sân nhà Etihad.
Bảng xếp hạng man city gặp leeds – đội hình thi đấu chính
Manchester City: Ederson 6, Akanji 6, Foden 7, Haaland 6, Gundogan 9, Mahrez 8, Laporte 6, Ake 7, Lewis 8, Alvarez 7, De Bruyne 8,
Dự bị: Walker 6, Rodri N/A,Silva N/A,
Fulham: Joel 6, Firpo 6, Wober 6, Forshaw 6, Ayling 6, McKennie 6, Kristensen 6, Harrison 6, Roca 6, Gnonto 6, Bamford 6
Dự bị: Rodrigo 7, Greenwood 6, Aaronson 6, Summerville 6, Struijk 5,

Điểm nổi bật trong bảng xếp hạng man city gặp leeds trận đấu gần đây nhất
- Trận đấu Mc vs Leed 15′ CƠ HỘI SỚM ĐẦU TIÊN CHO MAN CITY – Trong pha tấn công này, De Bruyne đã thực hiện một cú sút từ cánh phải, chuyền bóng đến Alvarez ở khoảng cách 12 mét khỏi khung thành, nhưng tiền đạo người Argentina lại đá bóng vọt qua xà ngang.
- 17′ ROBLES XUẤT SẮC CỨU THUA – Rico Lewis đã thực hiện một đường tạt bóng tuyệt vời cho Erling Haaland bên cánh trái. Haaland thực hiện cú sút trúng mục tiêu, nhưng thủ thành Robles đã có một pha cản phá xuất sắc để cứu thua cho đội của mình.
- 19′ BÀN THẮNG – MANCHESTER CITY – Sự kết hợp xuất sắc giữa Riyad Mahrez và Ilkay Gundogan đã tạo nên bàn thắng đầu tiên. Mahrez thực hiện một pha thoát xuống bên trái, đánh đầu và chuyền bóng cho Gundogan trong vòng cấm, người đã vuốt bóng vào góc thấp của khung thành.

- 24′ ERLING HAALAND GIAO CƠ HỘI – Dù sao đi nữa, Erling Haaland vẫn là một cầu thủ đáng gờm. De Bruyne đã thực hiện một đường tạt bóng cho Haaland từ khoảng cách trống trải, nhưng anh đã thực hiện một cú sút xa và bóng đi rộng khỏi khung thành.
- 27′ BÀN THẮNG – MANCHESTER CITY – Một lần nữa, Mahrez đã tạo ra một cơ hội từ cánh trái và đưa bóng ra ngoài vòng cấm cho Gundogan. Gundogan đã thực hiện một pha dứt điểm tuyệt vời vào góc dưới, đó là một kết thúc xuất sắc.
- 29′ PHA CỨU THUA XUẤT SẮC CỦA EDERSON – Weston McKennie đã thực hiện một pha đánh đầu mạnh xuống mặt đất, nhưng Ederson đã có một pha cứu thua xuất sắc.
- 62′ HAALAND GIAO CƠ HỘI – Đó là một trong những pha thi đấu ấn tượng của Erling Haaland. Rico Lewis đã thực hiện một pha chuyền tuyệt vời cho Haaland, và cầu thủ người Na Uy đã thực hiện một cú sút điểm vào cột dọc.
- 84′ GUNDOGAN SÚT HỎNG PHẠT ĐỀN – Ilkay Gundogan đã thực hiện một quả phạt đền, nhưng anh đã đá bóng trúng cột dọc.
- 85′ BÀN THẮNG – LEEDS UNITED – Cuối cùng, Leeds United đã tạo sự căng thẳng khi Akanji thực hiện một cú đánh đầu lộn xộn ở phía sau, và Rodrigo đã chiếm cơ hội để ghi bàn qua Ederson!
Bảng xếp hạng man city gặp leeds chỉ số chính
Bảng xếp hạng man city gặp leeds: Ilkay Gundogan đã thực hiện tổng cộng 170 đường chuyền thành công vào lưới Leeds United, nhiều hơn 58 đường chuyền so với tổng số đường chuyền của Leeds.
Gợi ý: Kèo nhà cái W88 – Kèo bóng đá online cho anh em 2023
Bảng xếp hạng man city gặp leeds Tại Premier League
Vị trí trong bảng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Man City | 38 | 28 | 5 | 5 | 61 | 89 |
19 | Leeds United | 38 | 7 | 10 | 21 | -30 | 31 |
Bảng xếp hạng man city gặp leeds – Cầu Thủ
Bảng xếp hạng Man City gặp leeds | GOALS | ASSISTS | TACKLES | ACC. PASSES | DUELS (WON) | GROUND DUELS (WON) | AERIAL DUELS (WON) | MINUTES PLAYED | POSITION | AVERAGE SOFASCORE RATING | |
Man City | Noam Emeran | 1 | 1 | 1 | 15/17 (88%) | 12 (6) | 10 (6) | 2 (0) | 45′ | F | 8.7 |
Man City | Mason Mount | 0 | 0 | 4 | 26/31 (84%) | 6 (4) | 6 (4) | 0 (0) | 45′ | M | 7.6 |
Man City | Amad Diallo | 0 | 0 | 0 | 21/24 (88%) | 5 (4) | 5 (4) | 0 (0) | 45′ | M | 7.4 |
Man City | Isak Hansen Aarøen | 0 | 1 | 0 | 20/22 (91%) | 7 (4) | 7 (4) | 0 (0) | 45′ | M | 7.4 |
Man City | Hannibal Mejbri | 0 | 0 | 1 | 12/14 (86%) | 3 (2) | 3 (2) | 0 (0) | 45′ | M | 7.1 |
Man City | Jadon Sancho | 0 | 0 | 2 | 17/19 (89%) | 7 (5) | 7 (5) | 0 (0) | 45′ | F | 7.1 |
Man City | Kobbie Mainoo | 0 | 0 | 0 | 26/30 (87%) | 8 (5) | 7 (5) | 1 (0) | 45′ | M | 7.1 |
Leeds | Liam Cooper | 0 | 0 | 0 | 34/36 (94%) | 2 (1) | 1 (0) | 1 (1) | 45′ | D | 7.1 |
Man City | Omari Forson | 0 | 0 | 1 | 20/23 (87%) | 2 (2) | 2 (2) | 0 (0) | 45′ | M | 7.1 |
Man City | Joe Hugill | 1 | 0 | 0 | 3/4 (75%) | 5 (2) | 4 (1) | 1 (1) | 45′ | F | 7.0 |
Man City | Rhys Bennett | 0 | 0 | 1 | 64/64 (100%) | 3 (2) | 2 (1) | 1 (1) | 45′ | D | 7.0 |
Man City | Álvaro Fernández | 0 | 0 | 2 | 20/23 (87%) | 3 (3) | 3 (3) | 0 (0) | 45′ | D | 6.9 |
Man City | Brandon Williams | 0 | 0 | 0 | 30/33 (91%) | 4 (3) | 4 (3) | 0 (0) | 45′ | D | 6.9 |
Man City | Aaron Wan-Bissaka | 0 | 0 | 2 | 21/22 (95%) | 7 (4) | 5 (3) | 2 (1) | 45′ | D | 6.8 |
Leeds | Archie Gray | 0 | 0 | 3 | 11/11 (100%) | 4 (3) | 4 (3) | 0 (0) | 45′ | M | 6.8 |
Leeds | Kristoffer Klaesson | 0 | 0 | 0 | 30/37 (81%) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 45′ | G | 6.8 |
Man City | Marc Jurado | 0 | 0 | 1 | 27/29 (93%) | 3 (2) | 2 (1) | 1 (1) | 45′ | D | 6.8 |
Man City | Tom Heaton | 0 | 0 | 0 | 9/9 (100%) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 45′ | G | 6.8 |
Man City | William Fish | 0 | 0 | 2 | 52/57 (91%) | 3 (2) | 3 (2) | 0 (0) | 45′ | D | 6.8 |
Leeds | Cody Drameh | 0 | 0 | 2 | 24/31 (77%) | 8 (5) | 7 (4) | 1 (1) | 90′ | D | 6.7 |
Leeds | Leo Fuhr Hjelde | 0 | 0 | 0 | 10/12 (83%) | 4 (1) | 4 (1) | 0 (0) | 45′ | D | 6.7 |
Man City | Matej Kovar | 0 | 0 | 0 | 24/25 (96%) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 45′ | G | 6.7 |
Man City | Raphaël Varane | 0 | 0 | 0 | 42/45 (93%) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 45′ | D | 6.7 |
Man City | Shola Shoretire | 0 | 0 | 0 | 25/29 (86%) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 45′ | F | 6.7 |
Leeds | Daniel James | 0 | 0 | 1 | 4/6 (67%) | 4 (2) | 4 (2) | 0 (0) | 45′ | M | 6.6 |
Leeds | Jamie Shackleton | 0 | 0 | 1 | 4/6 (67%) | 3 (2) | 3 (2) | 0 (0) | 45′ | M | 6.6 |
Leeds | Joe Gelhardt | 0 | 0 | 0 | 8/11 (73%) | 6 (2) | 5 (2) | 1 (0) | 45′ | F | 6.6 |
Man City | Lisandro Martínez | 0 | 0 | 0 | 37/40 (93%) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 45′ | D | 6.6 |
Leeds | Pascal Struijk | 0 | 0 | 0 | 47/47 (100%) | 5 (1) | 2 (0) | 3 (1) | 45′ | D | 6.6 |
Leeds | Sam Greenwood | 0 | 0 | 0 | 3/5 (60%) | 3 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 45′ | F | 6.6 |
Man City | Charlie Savage | 0 | 0 | 0 | 41/43 (95%) | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 45′ | M | 6.5 |
Man City | Daniel Gore | 0 | 0 | 0 | 24/25 (96%) | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 45′ | M | 6.5 |
Leeds | Georginio Rutter | 0 | 0 | 0 | 4/5 (80%) | 4 (1) | 4 (1) | 0 (0) | 45′ | F | 6.5 |
Leeds | Lewis Bate | 0 | 0 | 1 | 17/20 (85%) | 4 (2) | 4 (2) | 0 (0) | 45′ | M | 6.5 |
Leeds | Luis Sinisterra | 0 | 0 | 2 | 11/15 (73%) | 10 (4) | 8 (3) | 2 (1) | 45′ | M | 6.5 |
Leeds | Mateo Joseph | 0 | 0 | 0 | 6/9 (67%) | 6 (2) | 6 (2) | 0 (0) | 45′ | F | 6.5 |
Leeds | Patrick Bamford | 0 | 0 | 0 | 5/10 (50%) | 2 (1) | 2 (1) | 0 (0) | 45′ | F | 6.5 |
Leeds | Darko Gyabi | 0 | 0 | 0 | 12/15 (80%) | 5 (1) | 5 (1) | 0 (0) | 45′ | M | 6.4 |
Leeds | Ian Carlo Poveda | 0 | 0 | 0 | 9/11 (82%) | 6 (1) | 5 (0) | 1 (1) | 45′ | M | 6.3 |
Leeds | Jeremiah Mullen | 0 | 0 | 0 | 34/37 (92%) | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 45′ | D | 6.3 |
Leeds | Dani van den Heuvel | 0 | 0 | 0 | 12/13 (92%) | 2 (1) | 2 (1) | 0 (0) | 45′ | G | 6.2 |
Leeds | Kris Moore | 0 | 0 | 0 | 38/43 (88%) | 2 (1) | 2 (1) | 0 (0) | 45′ | D | 6.2 |
Leeds | Luke Ayling | 0 | 0 | 1 | 6/8 (75%) | 2 (1) | 2 (1) | 0 (0) | 45′ | D | 6.2 |
Bảng xếp hạng Man City gặp leeds trong những trận gần nhất

29/12/22 | Leeds | 1 – 3 | Man City |
30/04/22 | Leeds | 0 – 4 | Man City |
15/12/21 | Man City | 7 – 0 | Leeds |
10/04/21 | Man City | 1 – 2 | Leeds |
03/10/20 | Leeds | 1 – 1 | Man City |
Phong độ Man City trong các trận bóng gần đây
04/05/23 | Man City | 3 – 0 | West Ham |
30/04/23 | Fulham | 1 – 2 | Man City |
27/04/23 | Man City | 4 – 1 | Arsenal |
22/04/23 | Man City | 3 – 0 | Sheffield |
20/04/23 | Bayern Munich | 1 – 1 | Man City |
Phong độ Leeds trong các trận bóng gần đây
30/04/23 | Bournemouth | 4 – 1 | Leeds |
26/04/23 | Leeds | 1 – 1 | Leicester |
22/04/23 | Fulham | 2 – 1 | Leeds |
18/04/23 | Leeds | 1 – 6 | Liverpool |
09/04/23 | Leeds | 1 – 5 | Crystal Palace |
Kết luận
Trên đây là số liệu thống kê về man city gặp leeds và bảng xếp hạng man city gặp leeds do cá cược bóng đá tổng hợp hy vọng những thông tin này sẽ giúp anh em có thêm cái nhìn về 2 đội bóng trong mùa giải.